![]() |
AdFarm S.A. | |||
| Організація і економіка фармації | ||||
| на головну :: Навчальні матеріали >>> Накази МОЗ України >>> "Про затвердження таблиць невеликих, великих..." | ||||
| НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ від 01.08.2000 N 188 Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 481 ( z0886-08 ) від 20.08.2008 }
Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 863-14 ) та Закону України
"Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними"
( 62/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити таблиці:
1.1. Невеликих, великих та особливо великих розмірів
наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу
(додається).
1.2. Невеликих, великих та особливо великих розмірів
психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу
(додається) ( z0513-00 ).
1.3. Великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що
знаходяться у незаконному обігу (додається) ( z0514-00 ).
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Комітету з
контролю за наркотиками від 27 січня 1997 р. N 1 ( z0235-97 ) "Про
затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих
розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
які знаходяться у незаконному обігу", зареєстрований У
Міністерстві юстиції України 24 червня 1997 р. за N 235/2039.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Коротка О.Ш.
Міністр В.Ф.Москаленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.08.2000 N 188
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2000 р.
за N 512/4733
Таблиця 1
Невеликі, великі та особливо великі розміри
наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу
------------------------------------------------------------------
| Назва наркотичного |Невеликі| Великі | Особливо |
| засобу | розміри| розміри |великі розміри|
| | (г) | (г) | (г) |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Бупренорфін | до | від 1,2 до|12,0 і більше |
| | 0,012 | 12,0 | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Канабіс | | | |
|канабісу смола (гашиш, | до 0,5 |від 40,0 до| 500,0 і |
|анаша) | | 500,0 | більше |
|канабісу олія, настоянки та | до 0,3 | від 5,0 до| 100,0 і |
|екстракти | | 100,0 | більше |
|канабісу верхівки рослин з | | | |
|квітками чи плодами за | | | |
|винятком дозрілого насіння, | | | |
|з яких не була виділена | | | |
|смола | | | |
|(марихуана): | | | |
|висушена | до 5,0 | від 500 до|2500 і більше |
| | | 2500 | |
|невисушена |до 25,0 |від 2500 до| 12500 і |
| | | 12500 | більше |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Героїн* | - | від 1,0 до|10,0 і більше |
| | | 10,0 | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Етилморфіну гідрохлорид | до 0,2 |від 10,0 до| 100,0 і |
|(діонін) | | 100,0 | більше |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Кодеїн (основа та солі) | до 0,2 |від 10,0 до|50,0 і більше |
| | | 50,0 | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Кокаїн (основа та солі) |до 0,02 | від 1,0 до|15,0 і більше |
| | | 15,0 | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Метадон |до 0,02 | від 1,6 до|20,0 і більше |
| | | 20,0 | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Меткатинон (ефедрон*) | - | від 3,0 до|50,0 і більше |
| | | 50,0 | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Морфін (основа та солі) |до 0,03 | від 2,5 до|12,5 і більше |
| | | 12,5 | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Макова солома, концентрат з | | | |
|макової соломи | | | |
|макова солома висушена |до 10,0 | від 1000,0| 5000,0 і |
|(будь-яким способом) | | до 5000,0 | більше |
| | | | |
|макова солома невисушена |до 50,0 | від 5000,0| 25000,0 і |
| | |до 25000,0 | більше |
| | | | |
|опій екстракційний | до 0,5 |від 50,0 до| 250,0 і |
|(речовини, концентрат, що | | 250,0 | більше |
|отримують з макової соломи | | | |
|способом екстракції) | | | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Омнопон |до 0,03 | від 3 до |75,0 і більше |
| | | 75,0 | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Опій | | | |
|опій (сік снодійного маку, | до 0,5 |від 50,0 до| 250,0 і |
|що згорнувся) | | 250,0 | більше |
|опій ацетильований | до 0,1 |від 10,0 до| 250,0 і |
|(речовина, що містить | | 250,0 | більше |
|складні ефіри наркотичних | | | |
|компонентів опію) | | | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Піритрамід (дипідолор) |до 0,03 | від 1,5 до|25,5 і більше |
| | | 25,5 | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Трамадол |до 0,5 | від 5,0 до|50,00 |
| | | 50,00 |і більше |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Тримеперидин (промедол) |до 0,03 | від 3,0 до|75,0 і більше |
| | | 75,0 | |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Фентаніл | до | від 0,002 | 0,2 і більше |
| | 0,0004 | до 0,2 | |
------------------------------------------------------------------
____________
* Ці наркотичні засоби не використовуються у медичній
практиці і викликають швидку залежність організму від них. У
зв'язку з цим невеликі їх розміри не можуть бути визначені.
Розміри наркотичних засобів визначені на підставі існуючої
практики боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів.
Під невеликими розмірами слід розуміти ту їх кількість, що не
перевищує зазначеної граничної величини.
Розміри виготовлених наркотичних засобів у вигляді
екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин, у тому числі і
кустарно виготовлені з ефедрину та норефедрину, згідно з існуючими
методиками криміналістичних досліджень визначаються в перерахунку
на суху речовину.
У таблицю включені наркотичні засоби, що на сьогодні
використовуються в Україні в незаконному обігу.
Віднесення наркотичних речовин та їх суміші, кустарно
виготовлених з ефедрину, норефедрину і псевдоефедрину, до
відповідних кількісних категорій здійснюється за аналогією з
меткатиноном (ефедроном).
У разі виявлення фактів зловживання в Україні іншими
наркотичними засобами інформація надсилається до спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я
для визначення та віднесення їх до контрольованих речовин
відповідних розмірів.
{ Таблиця 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 481 ( z0886-08 ) від 20.08.2008 }
Таблиця 2
Невеликі, великі та особливо великі розміри
психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу
------------------------------------------------------------------
|Назва психотропних речовин | Невеликі | Великі | Особливо |
| | розміри | розміри | великі |
| | (г) | (г) |розміри (г)|
|----------------------------+----------+------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Алобарбитал | до 1,0 | від 10,0 до| 100,0 і |
| | | 100,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Алпразолам | до 0,01 | від 0,1 до | 1,0 і |
| | | 1,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Амобарбитал | до 1,0 | від 10,0 до| 100,0 і |
| | | 100,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Амфепрамон | до 0,75 | від 7,5 до | 75,0 і |
| | | 75,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Амфетамін | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Барбітал | до 5,0 | від 50,0 до| 500,0 і |
| | | 500,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Бензфетамін | до 0,75 | від 7,5 до | 75,0 і |
| | | 75,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Бромазепам | до 1,0 | від 10,0 до| 100,0 і |
| | | 100,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Буталбітал | до 0,75 | від 7,5 до | 75,0 і |
| | | 75,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Бутобарбітал | до 1,5 | від 15,0 до| 150,0 і |
| | | 150,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Броламфетамін (ДОБ, DOB) | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Вінілбітал | до 1,5 | від 15,0 до| 150,0 і |
| | | 150,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Галазепам | до 1,0 | від 10,0 до| 100,0 і |
| | | 100,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Галоксазолам | до 0,075 | від 0,75 до| 7,5 і |
| | | 7,5 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Гідазепам | до 0,2 | від 2,0 до | 20,0 і |
| | | 20,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|N - гідрокси-МДА | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
|(N-гідроксиметилен, | | 15,0 | більше |
|діоксіамфетамін) | | | |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Глутетімід | до 2,5 | від 25,0 до| 250,0 і |
| | | 250,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Грандаксин | до 0,3 | від 3,0 до | 30,0 і |
| | | 30,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Делоразепам | до 0,03 | від 0,3 до | 3,0 і |
| | | 3,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Дексамфетамін | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Дельта-9-тетра- | до 0,3 | від 3,0 до | 0,0 і |
|гідроканнабінол | | 30,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Діазепам | до 0,1 | від 1,0 до | 10,0 і |
| | | 10,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|ДМА | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
|(2,5-диметоксіамфетамін) | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|ДОЕТ (2,5-диметокси-4- | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
|етиламфетамін) | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|N-етилтенамфетамін (МДЕ, | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
|N-етил-МДА) | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Естазолам | до 0,03 | від 0,3 до | 3,0 і |
| | | 3,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Етиламфетамін | до 0,3 | від 3,0 до | 30,0 і |
| | | 30,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Етил лофлазепат | до 0,02 | від 0,2 до | 2,0 і |
| | | 2,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Етинамат | до 5,0 | від 50,0 до| 500,0 і |
| | | 500,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Етхлорвінол | до 5,0 | від 50,0 до| 500,0 і |
| | | 500,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Камазепам | до 0,3 | від 3,0 до | 30,0 і |
| | | 30,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Катін | до 0,2 | від 2,0 до | 20,0 і |
| | | 20,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Катінон | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Кетазолам | до 0,3 | від 3,0 до | 30,0 і |
| | | 30,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Клобазам | до 0,2 | від 2,0 до | 20,0 і |
| | | 20,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Клоназепам | до 0,08 | від 0,8 до | 8,0 і |
| | | 8,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Клоразепат | до 0,2 | від 2,0 до | 20,0 і |
| | | 20,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Клотіазепам | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Клоксазолам | до 0,09 | від 0,9 до | 9,0 і |
| | | 9,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Левамфетамін | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Левометамфетамін | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Лефетамін | до 0,75 | від 7,5 до | 75,0 і |
| | | 75,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|(+)-Лізергід (ЛСД)* | - | від 1,0 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Лоразепам | до 0,025 | від 0,25 до| 2,5 і |
| | | 2,5 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Лопразолам | до 0,01 | від 0,1 до | 1,0 і |
| | | 1,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Лорметазепам | до 0,01 | від 0,1 до | 1,0 і |
| | | 1,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Мазиндол | до 0,01 | від 0,1 до | 1,0 і |
| | | 1,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Медазепам | до 0,2 | від 2,0 до | 20,0 і |
| | | 20,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Мепробамат | до 12,0 |від 120,0 до| 1200,0 і |
| | | 1200,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Мескалін 4-метиламінорекс | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Метаквалон | до 2,0 | від 20,0 до| 200,0 і |
| | | 200,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Метамфетамін (первітин) | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Метамфетамін рацемат | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Метилфенобарбітал | до 1,0 | від 10,0 до| 100,0 і |
| | | 100,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Метилприлон | до 2,0 | від 20,0 до| 200,0 і |
| | | 200,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Мефенорекс | до 0,6 | від 6,0 до | 60,0 і |
| | | 60,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|МДМА (3,4- | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
|метилендіоксиметамфетамін) | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|ММДА (5-метокси-3,4- | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
|метилендіоксіамфетамін) | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Мідазолам | до 0,2 | від 2,0 до | 20,0 і |
| | | 20,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Німетазепам | до 0,05 | від 0,5 до | 5,0 і |
| | | 5,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Нітразепам | до 0,05 | від 0,5 до | 5,0 і |
| | | 5,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Нордазепам | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Оксазолам | до 0,4 | від 4,0 до | 40,0 і |
| | | 40,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Оксазепам | до 0,5 | від 5,0 до | 50,0 і |
| | | 50,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Пемолін | до 0,4 | від 4,0 до | 40,0 і |
| | | 40,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Пінізепам | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Пентазоцин | до 2,0 | від 20,0 до| 200,0 і |
| | | 200,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Пентобарбітал | до 1,0 | від 10,0 до| 100,0 і |
| | | 100,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Піпрадрол | до 0,3 | від 3,0 до | 30,0 і |
| | | 30,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Піровалерон | до 0,4 | від 4,0 до | 40,0 і |
| | | 40,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Празепам | до 0,3 | від 3,0 до | 30,0 і |
| | | 30,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|ПМА (параметоксіамфетамін) | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Секбутабарбітал | до 0,75 | від 7,5 до | 75,0 і |
| | | 75,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Секобарбітал | до 0,75 | від 7,5 до | 75,0 і |
| | | 75,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|СТП (ДОМ) | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Темазепам | до 0,2 | від 2,0 до | 20,0 і |
| | | 20,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Тенамфетамін (МДА)* | - | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Тетрагідроканнабіноли, усі | - | від 5,0 до | 50,0 і |
|ізомери, крім | | 50,0 | більше |
|дельта-9-тетраканнабінолу* | | | |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Тетразепам | до 1,0 | від 10,0 до| 100,0 і |
| | | 100,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|ТМА | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
|(3,4,5-триметоксіамфетамін) | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Тріазолам |до 0,0025 |від 0,025 до| 0,25 і |
| | | 0,25 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Феназепам | до 0,01 | від 0,1 до | 1,0 і |
| | | 1,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Фендиметразин | до 0,7 | від 7,0 до | 70,0 і |
| | | 70,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Фенетилін | до 0,5 | від 5,0 до | 50,0 і |
| | | 50,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Фенкамфамін | до 0,8 | від 8,0 до | 80,0 і |
| | | 80,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Фенметразин | до 0,5 | від 5,0 до | 50,0 і |
| | | 50,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Фенобарбітал | до 1,0 | від 10,0 до| 100,0 і |
| | | 100,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Фенпропорекс | до 0,2 | від 2,0 до | 20,0 і |
| | | 20,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Фентермін | до 0,15 | від 1,5 до | 15,0 і |
| | | 15,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Флудіазепам |до 0,0075 |від 0,075 до| 0,75 і |
| | | 0,75 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Флунітразепам | до 0,01 | від 0,1 до | 1,0 і |
| | | 1,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Флуразепам | до 0,3 | від 3,0 до | 30,0 і |
| | | 30,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Хлордіазепоксид | до 0,3 | від 3,0 до | 30,0 і |
| | | 30,0 | більше |
|----------------------------+----------+------------+-----------|
|Циклобарбітал | до 2,0 | від 20,0 до| 200,0 і |
| | | 200,0 | більше |
------------------------------------------------------------------
____________
* Ці психотропні речовини не використовуються у медичній
практиці і викликають швидку залежність організму від них. У
зв'язку з цим невеликі їх розміри не можуть бути визначені.
Розміри психотропних речовин розраховані згідно з існуючою
міжнародною практикою, що базується на "визначеній добовій дозі"
(definite daily dose) (далі ВДД) за даними Міжнародного комітету з
контролю за наркотиками, 1999.
До невеликих розмірів віднесені ті, що не перевищують 10 ВДД.
Великі розміри - у межах від 100 до 1000 ВДД.
Особливо великі розміри перевищують 1000 ВДД.
Під невеликими розмірами слід розуміти ту їх кількість, що не
перевищує зазначеної граничної величини.
Розміри виготовлених психотропних речовин у вигляді
екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин згідно з існуючими
методиками криміналістичних досліджень визначаються в перерахунку
на суху речовину.
У таблицю включені психотропні речовини, що на сьогодні
використовуються в Україні в незаконному обігу.
У разі виявлення фактів зловживання в Україні іншими
психотропними речовинами інформація надсилається до спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я
для визначення та віднесення їх до контрольованих речовин
відповідних розмірів.
Віднесення психотропних речовин та їх суміші, кустарно
виготовлених з ефедрину, норефедрину і псевдоефедрину, до
відповідних кількісних категорій здійснюється за аналогією з
амфетаміном.
Таблиця 3
Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що
перебувають у незаконному обігу
------------------------------------------------------------------
| Назва прекурсора | Великі |Особливо великі |
| | розміри | розміри |
|-------------------------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Антранілова кислота | від 2,5 до | 25,0 кг і |
| | 25,0 кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Ангідрид оцтової кислоти | від 0,25 до | 2,5 кг і |
| | 2,5 кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|N-ацетилантранілова кислота |від 0,3 до 3,0 | 3,0 кг і |
| | кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Ацетон | від 50,0 до | 200,0 л і |
| | 200,0 л | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Ергометрин | від 0,0003 до | 0,003 кг і |
| | 0,003 кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Ерготамін | від 0,0003 до | 0,003 кг і |
| | 0,003 кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Етиловий ефір | від 20,0 до | 200,0 л і |
| | 200,0 л | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Ефедрин | від 0,03 до | 0,3 кг і |
| | 0,3 кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Ізосафрол |від 0,5 до 5,0 | 5,0 кг і |
| | кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Калію перманганат |від 1,0 до 3,0 | 3,0 кг і |
| | кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Лізергінова кислота | від 0,0001 до | 0,001 кг і |
| | 0,001 кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|3,4-метилендіоксифеніл- | від 0,25 до |2,5 л і більше |
|2-пропанон | 2,5 л | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Метилетилкетон | від 20,0 до | 200,0 л і |
| | 200,0 | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Норефедрин | від 0,03 до | 0,3 кг і |
|(Фенілпропаноламін, ФПА) | 0,3 кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Піперидин | від 0,02 до | 0,2 кг і |
| | 0,2 кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Піперональ |від 0,2 до 2,0 | 2,0 кг і |
| | кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Псевдоефедрин | від 0,03 до | 0,3 кг і |
| | 0,3 кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Сафрол | від 1,0 до | 10,0 кг і |
| | 10,0 кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Сірчана кислота* | від 20,0 до | 100,0 л і |
| | 100,0 л | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Соляна кислота* | від 20,0 до | 100,0 л і |
| | 100,0 л | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Толуол | від 20,0 до | 200,0 л і |
| | 200,0 л | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Фенілацетон | від 0,04 до |0,4 л і більше |
| | 0,4 л | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Фенілоцтова кислота | від 1,0 до | 10,0 кг і |
| | 10,0 кг | більше |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Розчинники, що містять не | від 50,0 до | 200,0 л і |
|менш, як 10 % ацетону, | 200,0 л | більше |
|етилового ефіру, | | |
|метилетилкетону та толуолу | | |
------------------------------------------------------------------
____________
* Наведені у таблиці розміри сірчаної кислоти розраховані
стосовно концентрованих розчинів з питомою вагою 1,835 г/см
кубічний. Менш концентрована сірчана кислота буде мати пропорційно
більші кількісні значення великих і особливо великих розмірів.
** Наведені у таблиці розміри соляної кислоти розраховані
стосовно концентрованих розчинів з питомою вагою 1,198 г/см
кубічний. Менш концентрована соляна кислота буде мати пропорційно
більше кількісне значення великих і особливо великих розмірів.
Розміри прекурсорів визначені згідно з даними Міжнародного
комітету з контролю за наркотиками ООН у кількостях, які
використовуються для виготовлення середніх доз наркотичного
засобу, що нелегально реалізується у роздріб.
До таблиці включені прекурсори, що використовуються в
незаконному виготовленні наркотиків. У разі виявлення фактів
зловживання в Україні іншими прекурсорами інформація надсилається
до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі
охорони здоров'я для визначення та віднесення їх до контрольованих
речовин відповідних розмірів.
Голова Комітету з контролю
за наркотиками при МОЗ України В.Г.Бєлявський
|
переглянути цей документ на офіційній сторінці